Opciones
de Desplazamiento
de Desplazamiento
OPCIONES DE DESPLAZAMIENTO
Avisos:
- Tren, * Los horarios de Granada y Huesca son orientativos al no estar aún publicados los definitivos . Hemos reflejado horarios diciembre.
- Tren, tenga en cuenta que el sistema operativo y tarifario de Renfe ha cambiado desde el pasado 21 de julio y que los cambios posteriores a la emisión quedan ahora mucho más limitado o incluso prohibidos en algunas opciones.
- Vuelo, se recomienda seleccionar la misma compañía a la ida y al regreso. Si es posible.
PROVINCIA | VUELOS IDA 27.01 | VUELOS VUELTA 28.01 | TRENES IDA 27.01 | TRENES VUELTA 28.01 | ||||
A Coruña | IB519 | 09:20 10:40 | UX7237 | 19:10 20:20 | ALVIA 4064 | 07:16 11:34 | ALVIA 04175 | 17:45 21:59 |
UX7234 | 12:30 13:40 | |||||||
Albacete | AVE05083 | 09:29 11:08 | AVE 05172 | 17:00 18:31 | ||||
AVE05093 | 10.34 12:08 | AVE 05182 | 18:00 19:31 | |||||
Alicante | UX4042 | 12:25 13:30 | IB8862 | 15:55 17:05 | AVE05083 | 08:35 11:08 | AVE 05172 | 17:00 19:20 |
AVE05093 | 09.40 12:08 | AVE 05182 | 18:00 20:20 | |||||
Almería | IB8917 | 09:00 10:15 | IB8920 | 15:50 17:05 | ||||
Asturias | IB479 | 09:25 10:40 | IB476 | 15:45 17:00 | ||||
IB480 | 19:45 21:00 | |||||||
Barcelona | IB3013 | 10:00 11:25 | IB3018 | 16:00 17:20 | AVLO6304 | 10:00 13:17 | AVE03163 | 16:30 19:15 |
VY1004 | 12:05 13:25 | IB3026 | 19:00 20:20 | AVE03112 | 11:00 13:45 | AVE03173 | 17:30 20:42 | |
Bilbao | IB423 | 09:15 10:25 | IB438 | 15:55 17:00 | ||||
UX7158 | 12:30 13:40 | UX7159 | 19:00 20:00 | |||||
Girona | AVE03092 | 08:11 11:45 | AVLO6307 | 19:30 23:34 | ||||
Gran Canaria | UX9161 | 10:00 13:45 | IB3834 | 17:35 19:30 | ||||
IB3827 | 10:20 14:05 | UX9172 | 20:00 21:55 | |||||
Granada | IB8933 | 13:40 14:40 | IB8936 | 19:40 20:50 | AVE-AVE97525* | 08:15 11:56 | AVE02196* | 19:35 23:00 |
Huesca | AVE03272 | 08:15 10:35 | AVE99362* (con trasbordo) |
19:30 20:03 | ||||
León | ALVIA04270 | 09:51 12:01 | AVANT99094* (con trasbordo) |
17:00 20:48 | ||||
Lleida | AVE3082 | 09:01 11:12 | AVE03173 | 17:30 19:35 | ||||
AVLO 06304 | 11:01 13:17 | |||||||
Málaga | IB3865 | 09:15 10:35 | UX5047 | 19:05 20:20 | AVE02103 | 10:28 13:09 | AVE02162 | 16:35 19:27 |
UX5036 | 12:40 13:50 | AVE02172 | 17:35 20:10 | |||||
Murcia | BUS-AVE 97019 (con transbordo) |
07:55 12:08 | AVE-BUS 97184 (con trasbordo) |
18:00 21:54 | ||||
Orense | ALVIA 06064 | 08:27 11:34 | ALVIA 04165 | 16:00 18:36 | ||||
Palma de Mallorca | IB3913 | 09:15 10:40 | IB3912 | 15:45 17:10 | ||||
UX6030 | 10:35 12:00 | IB3922 | 16:40 18:05 | |||||
UX6048 | 12:25 13:50 | UX6079 | 17:05 18:25 | |||||
Pamplona | IB8845 | 10:40 11:45 | IB8846 | 20:25 21:25 | ALVIA00802 | 06:40 09:50 | AVE-LD 99530 (con trasbordo) |
15:30 19:25 |
Salamanca | ALVIA4866 | 06:25 08:05 | ALVIA04969 | 15:50 17:31 | ||||
San Sebastián | IB499 | 09:20 10:20 | IB494 | 16:00 17:05 | ||||
Santander | IB553 | 09:00 10:10 | IB8968 | 15:50 17:00 | ||||
Santiago de Compostela | IB3877 | 09.15 10:35 | IB3878 | 15:45 17:05 | ||||
Sevilla | IB3947 | 09:20 10:30 | IB3952 | 16:00 17:10 | AVE02081 | 08:43 11:15 | AVE02160 | 16:00 18:34 |
AVE02101 | 10:43 13:16 | AVE02180 | 18:00 20:34 | |||||
Tarragona | AVE03082 | 08:34 11:12 | AVE03173 | 17:30 20:04 | ||||
AVLO 06304 | 10:34 13:17 | AVE03183 | 18:30 20:44 | |||||
Tenerife (TFN) | IB3961 | 09:30 13:20 | UX9057 | 19:10 21:05 | ||||
UX9047 | 10:00 13:45 | |||||||
Valencia | IB8873 | 09:30 10:35 | IB8876 | 16:00 17:05 | AVLO 05095 | 09:35 11:38 | ALVIA 04110 | 16:15 18:32 |
UX4064 | 12:25 13:20 | AVE 5101 | 10:35 12:38 | AVE05170 | 17:30 19:19 | |||
Valladolid | ALVIA04270 | 11:01 12:01 | AVANT 08179 | 17:00 18:05 | ||||
AVANT08118 | 11:30 12:35 | ALVIA 04167 | 17:38 18:42 | |||||
Vigo | IB531 | 09:20 10:35 | UX7306 | 19:10 20:15 | ||||
UX7315 | 12:35 13:45 | IB538 | 19:40 21:00 | |||||
Zaragoza | AVE 03092 | 10:26 11:45 | AVE03163 | 16:30 17:45 | ||||
AVE 06304 | 11:45 13:17 | AVE03173 | 17:30 18:51 |